Buscar Productos
ESC
Buscando...
BOAT SUPPLY MIAMI
Busca por modelo o descripción Johnson, potencia, año o referencia de bujía NGK. Confirma siempre el modelo exacto y el número de serie del motor antes de ordenar.
256 aplicaciones
| Modelo / aplicación | Modelo Johnson / descripción | HP | Años | Bujía NGK | Separación mm | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 HP | 1R | 1.0 | 1968-1970 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 1.1 HP | 1.1 hp | 1.1 | 1946-1947 | B-4L | 0.7 | Ver esta bujía |
| 1.2 HP | Magneto | 1.2 | 1986-1990 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 1.5 HP | 1.5 hp | 1.5 | 1968-1970 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 10 HP | 10 hp | 10 | 1952-1963 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 10 HP | 10E, 10EL | 10 | 1975-1976 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 10 HP | 10E, 10R, 10SEL | 10 | 1977-1979 | BUHW-2 | — | Ver esta bujía |
| 10 HP | 10R, 10RL | 10 | 1975-1976 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 10 HP | COM | 10 | 1981-1982 | BUHW-2 | — | Ver esta bujía |
| 10 HP | COM | 10 | 1992-1993 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 10 HP | COM | 10 | 1994-2002 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 10 HP | EL4SOR, R4SOA, L4SOA, TBL4SOB, TE4SOA, TEL4S | 10 | 2005 onward | BKR6ES | 0.9 | Ver esta bujía |
| 10 HP | EL4SRC, R4SR, RL4SR, RBL4SR, RE4SR, TEL4SR | 10 | 2004 onward | DCPR6E | 0.9 | Ver esta bujía |
| 10 HP | R4STC, BL4STS, LE4STS, L4STC, BL4STC, RE4STC | 10 | 2003 onward | DCPR6E | 0.9 | Ver esta bujía |
| 10 HP | RHLSOR, RHSOR, RLSOS,RSOS | 10 | 2005 onward | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 10 HP | RHLSRC, RHSRC, RLSRD, RSRD | 10 | 2004 onward | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 10 HP | RHLSTS, RHSTS, RLSTE, RSTE | 10 | 2003 onward | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 100 HP | 100 hp | 100 | 1966 onward | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 100 HP | COM | 100 | 1984-2001 | BUHXW-1 | 1.3 | Ver esta bujía |
| 100 HP | CV4 | 100 | 1979-1997 | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 100 HP | Starfire | 100 | 1967-1972 | B7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 100 HP | V4 | 100 | 1979-1980 | B7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 105 HP | COM LV4 | 105 | 1997-2003 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 105 HP | LV6 105 Jet | 105 | 1993-2003 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 110 HP | CV4 | 110 | 1979-1997 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 112 HP | CV4 | 112 | 1979-1997 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 115 HP | 115 hp | 115 | 1969-1970 | B7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 115 HP | 115 hp | 115 | 1973-1979 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 115 HP | 115 hp | 115 | 1985 onward | BUHXW-1 | 1.3 | Ver esta bujía |
| 115 HP | 115 hp | 115 | 1986-1993 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 115 HP | 115 hp | 115 | 2006 onward | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 115 HP | COM | 115 | 1975-1984 | B7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 115 HP | CV4 | 115 | 1979-1998 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 115 HP | Fast Strike LV4 | 115 | 1995-2002 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 115 HP | GLSOB, PLSOR, PXSOR, WPLSOC | 115 | 2005 onward | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 115 HP | GLSRC, PLSRC, PXSRM, WPLSRS | 115 | 2004 onward | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 115 HP | GLSTA, PLSTS, PXSTS | 115 | 2003 onward | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 115 HP | L4SRC, 5X4SRC, PL4SRC, PX4SRC | 115 | 2004 onward | BKR6ES | 0.9 | Ver esta bujía |
| 115 HP | L4STS, X4STS, PL4STS, PX4STS | 115 | 2003 onward | BKR6ES | 0.9 | Ver esta bujía |
| 115 HP | LV4 F.F.I. | 115 | 1998 onward | PZFR6H | 0.8 | Ver esta bujía |
| 115 HP | PL450R, PX450R | 115 | 2005 onward | BKR6ES | 0.9 | Ver esta bujía |
| 115 HP | Turbojet CV4 | 115 | 1994-1998 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 115 HP | X-115 | 115 | 1967-1968 | BUHW | — | Ver esta bujía |
| 120 HP | LV4 | 120 | 1985-2003 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 125 HP | 125 COM | 125 | 1971-1972 | B7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 130 HP | LV4 | 130 | 1985-2003 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 135 HP | Starflite | 135 | 1973-1984 | BUHXW-1 | 1.3 | Ver esta bujía |
| 14 HP | 14 hp | 14 | 1988-1989 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 14 HP | COM | 14 | 1981-1991 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 14 HP | Fastwin | 14 | 1950-1972 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 140 HP | 140 hp | 140 | 2003-2005 | BKR6ES | 0.9 | Ver esta bujía |
| 140 HP | LV4 | 140 | 1985-2002 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 15 HP | 15 hp | 15 | 1978-1979 | BUHW-2 | — | Ver esta bujía |
| 15 HP | 15E, 15EL, 15R, 15RL | 15 | 1974-1976 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 15 HP | 2 Stroke | 15 | 1994-2001 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 15 HP | 4 Stroke OHC | 15 | 1995-2003 | DCPR7E | 0.9 | Ver esta bujía |
| 15 HP | COM | 15 | 1992-1993 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 15 HP | COM | 15 | 1994-2001 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 15 HP | Kero | 15 | 1995-1998 | BUHXW-1 | 1.3 | Ver esta bujía |
| 15 HP | L4SR, R4SR, TE4SR, TEL4SR | 15 | 2004 onward | DCPR6E | 0.9 | Ver esta bujía |
| 15 HP | LSRS, RSRS, WRLSRM, WRSRM | 15 | 2004 onward | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 150 HP | 150 hp | 150 | 2003-2006 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 150 HP | Carb. | 150 | 2002 onward | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 150 HP | COM LV6 | 150 | 1993-1998 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 150 HP | CV6 | 150 | 1988-1991 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 150 HP | Fast Strike LV6 | 150 | 1991-2001 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 150 HP | LV6 F.F.I. | 150 | 1997-1998 | PZFR6H | 0.8 | Ver esta bujía |
| 155 HP | COM CV6 | 155 | 1989-1992 | BUZ8H | 1.5 | Ver esta bujía |
| 155 HP | CV6 | 155 | 1978-1987 | BUZ8H | 1.5 | Ver esta bujía |
| 175 HP | 175 hp | 175 | 1977-1987 | BUHXW-1 | 1.3 | Ver esta bujía |
| 175 HP | 175 hp | 175 | 1999-2006 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 175 HP | CV6 | 175 | 1988-1991 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 175 HP | Fast Strike LV6 | 175 | 1991-2002 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 175 HP | LV6 F.F.I. | 175 | 1998 onward | PZFR6H | 0.8 | Ver esta bujía |
| 18 HP | 18 hp | 18 | 1957-1973 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 18 HP | Fastwin | 18 | 1957-1973 | B8S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 18 HP | Jet 2 | 18 | 1974-1994 | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 18 HP | Jet 2 cyl. | 18 | 1995-1998 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 185 HP | 185 hp | 185 | 1977-1987 | BUZ8H | 1.5 | Ver esta bujía |
| 2.0 HP | 2.0 hp | 2.0 | 1968-1970 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 2.0 HP | 1 cyl. | 2.0 | 1991-2001 | BPR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 2.0 HP | 2R | 2.0 | 1971-1984 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 2.0 HP | Aquanaut Diving Unit | 2.0 | 1966-1970 | BM4A | 0.6 | Ver esta bujía |
| 2.0 HP | Colt, Jr | 2.0 | 1971-1990 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 2.0 HP | Excel 4, Ultra | 2.0 | 1987-1988 | B7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 2.3 HP | 1 cyl. | 2.3 | 1991-1998 | BPR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 2.5 HP | 2.5 hp | 2.5 | 1987-1988 | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 20 HP | 20 hp | 20 | 1966-1973 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 20 HP | 20 hp | 20 | 1978-1993 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 20 HP | 2 cyl. | 20 | 1978-1998 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 20 HP | 20R, 20RL | 20 | 1973 onward | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 20 HP | 20R, 25R | 20 | 1969-1972 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 20 HP | 20RL, 25RL | 20 | 1971-1972 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 20 HP | Jet 2 cyl. | 20 | 1999-2001 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 200 HP | 200 hp | 200 | 2004-2005 | BKR6ES | 0.9 | Ver esta bujía |
| 200 HP | COM | 200 | 1992 onward | BUZ8H | 1.5 | Ver esta bujía |
| 200 HP | LV6 DI | 200 | 2004 onward | PZFR6H | 0.8 | Ver esta bujía |
| 200 HP | V6 | 200 | 1986-1993 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 200 HP | Venom LV6 | 200 | 1994-2003 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 225 HP | 225 hp | 225 | 2004-2005 | BKR6ES | 0.9 | Ver esta bujía |
| 225 HP | LV6 DI | 225 | 2004 onward | PZFR6H | 0.8 | Ver esta bujía |
| 225 HP | V6 | 225 | 1986-1993 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 225 HP | Venom LV6 | 225 | 1994-2001 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 235 HP | 235 hp | 235 | 1978-1985 | BUHXW-1 | 1.3 | Ver esta bujía |
| 25 HP | 25 hp | 25 | 1952-1955 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 25 HP | 25 hp | 25 | 1969-1976 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 25 HP | 25 hp | 25 | 2003-2005 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 25 HP | 2 cyl. | 25 | 1977-2002 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 25 HP | 20R, 25R | 25 | 1969-1972 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 25 HP | 25E, 25EL, 25R | 25 | 1977-1978 | BUHW-2 | — | Ver esta bujía |
| 25 HP | 25E, 25EL, 25R, 25RL | 25 | 1973-1976 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 25 HP | 3 cyl. | 25 | 1995-2001 | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 25 HP | COM | 25 | 1981-2002 | BUHXW-1 | 1.3 | Ver esta bujía |
| 250 HP | LV6 | 250 | 1999-2001 | BUHXW-1 | 1.3 | Ver esta bujía |
| 250 HP | LV6 Fict | 250 | 2000-2003 | PZFR6H | 0.8 | Ver esta bujía |
| 250 HP | V8 | 250 | 1985-1997 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 275 HP | 275 hp | 275 | 1985-1988 | BPR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 28 HP | 28 hp | 28 | 1962-1964 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 28 HP | 28 Jet | 28 | 1992-2003 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 28 HP | SPL2 cyl. | 28 | 1978-1997 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 3.0 HP | 3.0 hp | 3.0 | 1952-1968 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 3.0 HP | 2 cyl. | 3.0 | 1989-1997 | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 3.0 HP | Lightwin | 3.0 | 1952-1974 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 3.3 HP | 3.3 hp | 3.3 | 1948-1951 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 3.3 HP | 1 cyl. | 3.3 | 1991-2003 | BPR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 3.5 HP | 3.5 hp | 3.5 | 2004-2005 | BP7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 3.6 L | 3.6 L | — | 1985-1986 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 30 HP | 30 hp | 30 | 2004-2005 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 30 HP | 2 cyl. | 30 | 1978-2002 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 30 HP | 2 cyl. Jet | 30 | 1999-2001 | BPR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 30 HP | 4 Stroke OHC | 30 | 1995-2003 | DCPR7E | 0.9 | Ver esta bujía |
| 300 HP | V8 | 300 | 1985-1997 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 35 HP | 35 hp | 35 | 1957-1959 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 35 HP | 35 hp | 35 | 1969-1970 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 35 HP | 35 hp | 35 | 1976 onward | B7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 35 HP | 35 hp | 35 | 1977-1979 | BUHW-2 | — | Ver esta bujía |
| 35 HP | 2 cyl. | 35 | 1977-1997 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 35 HP | 2 cyl. Jet | 35 | 1993-2003 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 35 HP | 3 cyl. | 35 | 1995-2001 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 4.0 HP | 4.0 hp | 4.0 | 2004-2005 | BPR6ES | 0.9 | Ver esta bujía |
| 4.0 HP | 2 cyl. | 4.0 | 1989-2003 | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 4.0 HP | 4R, 4W | 4.0 | 1969-1976 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 4.0 HP | Excel, Ultra | 4.0 | 1987-1988 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 4.0 HP | V4, V4A, V4M | 4.0 | 1958-1967 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 4.0 HP | V4S, VX, VXH | 4.0 | 1958-1967 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 4.5 HP | 4.5 hp | 4.5 | 1980-1985 | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 40 HP | 40 hp | 40 | 1960-1973 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 40 HP | 40 hp | 40 | 1974-1976 | B7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 40 HP | 40 hp | 40 | 2005 onward | DCPR6E | 0.9 | Ver esta bujía |
| 40 HP | 2 cyl. | 40 | 1989-2002 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 40 HP | 3 cyl. Jet | 40 | 1999-2001 | BPR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 40 HP | 4 Stroke DOHC | 40 | 2002-2003 | DCPR7E | 0.9 | Ver esta bujía |
| 40 HP | 40E, 40EL, 40R, 40RL | 40 | 1969-1973 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 40 HP | 40E, 40EL, 40R, 40RL | 40 | 1974-1976 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 40 HP | COM | 40 | 1984-1990 | BUHW-2 | — | Ver esta bujía |
| 40 HP | COM 43 cid | 40 | 1981-1990 | B7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 40 HP | COM 45 cid | 40 | 1984-2003 | BUHXW-1 | 1.3 | Ver esta bujía |
| 40 HP | PL4SRM, PL4SRS | 40 | 2004 onward | DCPR6E | 0.9 | Ver esta bujía |
| 40 HP | PLSRS, RLSRS, RSRS | 40 | 2004 onward | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 45 HP | COM | 45 | 1984-2002 | BUHXW-1 | 1.3 | Ver esta bujía |
| 48 HP | 2 cyl. | 48 | 1980-1988 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 48 HP | 2 cyl. | 48 | 1989-1997 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 48 HP | 2 cyl. SPL | 48 | 1994-1997 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 5.0 HP | 5.0 hp | 5.0 | 1990-2002 | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 5.0 HP | 5.0 hp | 5.0 | 2004-2005 | BPR6ES | 0.9 | Ver esta bujía |
| 5.0 HP | 1 cyl. | 5.0 | 1998-2001 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 5.0 HP | 4 Stroke | 5.0 | 1997-2003 | D6HA | 0.7 | Ver esta bujía |
| 5.0 HP | Angler | 5.0 | 1965-1968 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 5.2 HP | Lightwin | 5.2 | 1952-1974 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 5.5 HP | 5.5 hp | 5.5 | 1956-1964 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 50 HP | 50 hp | 50 | 1971-1979 | BUHW-2 | — | Ver esta bujía |
| 50 HP | 50 hp | 50 | 2005 onward | DCPR6E | 0.9 | Ver esta bujía |
| 50 HP | 2 cyl. | 50 | 1980-1988 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 50 HP | 2 cyl. | 50 | 1989-2002 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 50 HP | 3 cyl. | 50 | 1995-1998 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 50 HP | PL4SRS, PL4SRM | 50 | 2004 onward | DCPR6E | 0.9 | Ver esta bujía |
| 50 HP | PL4STC | 50 | 2003 onward | DCPR6E | 0.9 | Ver esta bujía |
| 50 HP | PLSRS | 50 | 2004 onward | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 50 HP | PLSTD | 50 | 2003 onward | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 50 HP | Sizzler | 50 | 1971-1975 | B7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 55 HP | 55 hp | 55 | 1987-1988 | BUHW-2 | — | Ver esta bujía |
| 55 HP | 2 cyl. | 55 | 1976-1989 | B7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 55 HP | 2 cyl. | 55 | 1987-1988 | BUHW-2 | — | Ver esta bujía |
| 55 HP | 3 cyl. | 55 | 1968-1969 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 55 HP | COM | 55 | 1986-2005 | BUHXW-1 | 1.3 | Ver esta bujía |
| 55 HP | COM 2 cyl. | 55 | 1994-1995 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 6.0 HP | 6.0 hp | 6.0 | 1965-1976 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 6.0 HP | 6.0 hp | 6.0 | 1977-2001 | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 6.0 HP | 6.0 hp | 6.0 | 2005 onward | BPR6ES | 0.9 | Ver esta bujía |
| 6.0 HP | 2 Stroke | 6.0 | 1977-2001 | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 6.0 HP | 4 Stroke | 6.0 | 1997-2003 | D6HA | 0.7 | Ver esta bujía |
| 6.0 HP | 6R, 6RL | 6.0 | 1971-1976 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 6.0 HP | RLSRS, RSRS | 6.0 | 2004 onward | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 6.5 HP | COM | 6.5 | 1981-1993 | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 60 HP | 60 hp | 60 | 1999-2001 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 60 HP | 2 cyl. | 60 | 1980-1985 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 60 HP | 3 cyl. 49 cid | 60 | 1975-1989 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 60 HP | 3 cyl. 56 cid | 60 | 1989-1993 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 60 HP | 4 Stroke OHC | 60 | 2002-2005 | BPR6ES | 0.9 | Ver esta bujía |
| 60 HP | Triumph | 60 | 1970-1971 | BUHW | — | Ver esta bujía |
| 60 HP | V4 | 60 | 1964-1967 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 65 HP | 3 cyl. | 65 | 1972-1973 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 65 HP | 65 Jet CV4 | 65 | 1992-1997 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 65 HP | COM 3cyl. | 65 | 1994-1995 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 65 HP | COM HC LC | 65 | 1988-2003 | BUHXW-1 | 1.3 | Ver esta bujía |
| 65 HP | V4 Sportfour | 65 | 1968 onward | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 7.5 HP | 7.5 hp | 7.5 | 1952-1958 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 70 HP | 70 hp | 70 | 2002-2005 | BPR6ES | 0.9 | Ver esta bujía |
| 70 HP | 3 cyl. 49 cid | 70 | 1975-1989 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 70 HP | 3 cyl. 56 cid | 70 | 1994-2001 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 75 HP | V4 | 75 | 1960-1965 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 8.0 HP | 8.0 hp | 8.0 | 2005 onward | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 8.0 HP | 2 Stroke | 8.0 | 1977-2001 | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 8.0 HP | 4 Stroke | 8.0 | 1996-1998 | D6HA | 0.7 | Ver esta bujía |
| 8.0 HP | 4 Stroke 211cc | 8.0 | 1996-2003 | D6HA | 0.7 | Ver esta bujía |
| 8.0 HP | COM | 8.0 | 1977-2001 | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 8.0 HP | RLSRC, RSRC | 8.0 | 2004 onward | BR6HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 80 HP | 80 hp | 80 | 1966-1967 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 80 HP | 80 Jet CV4 | 80 | 1979-2001 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 80 HP | Starfire | 80 | 1966-1967 | B8S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 85 HP | 85 hp | 85 | 1968-1980 | B7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 85 HP | V4 Backtroller | 85 | 1994-1995 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 88 HP | CV4 SPL | 88 | 1979-1997 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 9.0 HP | 9R, 9RL, 9EL | 9.0 | 1974 onward | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 9.5 HP | 9.5 hp | 9.5 | 1952-1973 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| 9.7 HP | 9.7 hp | 9.7 | 1942-1949 | AB-6 | 0.7 | Ver esta bujía |
| 9.9 HP | 9.9 hp | 9.9 | 1974-1976 | B7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 9.9 HP | 2 Stroke OHC | 9.9 | 1977-2001 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 9.9 HP | 2 Stroke SOHC | 9.9 | 2002-2004 | DCPR7E | 0.9 | Ver esta bujía |
| 9.9 HP | 4 Stroke OHC 302cc | 9.9 | 2002-2004 | DCPR7E | 0.9 | Ver esta bujía |
| 9.9 HP | 4 Stroke OHC 305cc | 9.9 | 1995-2004 | DCPR7E | 0.9 | Ver esta bujía |
| 90 HP | 90 hp | 90 | 2006 onward | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 90 HP | Carburetor | 90 | 2001-2002 | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 90 HP | CV4 | 90 | 1979-1998 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| 90 HP | GLSOB, PX4SOR | 90 | 2005 onward | BKR6ES | 0.9 | Ver esta bujía |
| 90 HP | GLSRM, PLSRR, PXSRS | 90 | 2004 onward | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 90 HP | GLSTA, PLSTC | 90 | 2003 onward | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 90 HP | LV4 | 90 | 1995-2000 | BPZ8HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 90 HP | LV4 F.F.I. | 90 | 1998 onward | PZFR6H | 0.8 | Ver esta bujía |
| 90 HP | PL4SOR, PLSOA, PXSOC | 90 | 2005 onward | BZ7HS-10 | 1.0 | Ver esta bujía |
| 90 HP | PL4SRC, PX4SRC, PL4SRC, PX4SRC | 90 | 2004 onward | BKR6ES | 0.9 | Ver esta bujía |
| 90 HP | PL4STC, PX4STC, PL4STC, PX4STC | 90 | 2003 onward | BKR6ES | 0.9 | Ver esta bujía |
| 90 HP | Turbojet CV4 | 90 | 1994-1998 | BR7HS | 0.7 | Ver esta bujía |
| Air Bouy Diving Unit | Air Bouy Diving Unit | — | 1966-1970 | BM4A | 0.6 | Ver esta bujía |
| CD, JH | CD, JH | — | 1954-1968 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| FD, FDE | FD, FDE | — | 1956-1968 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| JHF, JWF | JHF, JWF | — | 1967-1968 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| JW | JW | — | 1952-1968 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| LD | LD | — | 1965-1968 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| MQ | MQ | — | 1964-1968 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| RD, RDE, RDDS, RJE, RK | RD, RDE, RDDS, RJE, RK | — | 1951-1968 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| RX | RX | — | 1962-1968 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| RXE | RXE | — | 1965-1968 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| SC | SC | — | 1968 onward | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| TN, AD, QD, V4H, V4ML | TN, AD, QD, V4H, V4ML | — | 1952-1966 | B6S | 0.7 | Ver esta bujía |
| Ø18mm | Ø18mm | — | 1939-1950 | AB-6 | 0.7 | Ver esta bujía |
Fuente de compatibilidad: Niterra / NGK Part Finder para motores fuera de borda Johnson. Esta edición verificada incluye únicamente aplicaciones con asignación de año y bujía confirmada en la fuente.